(2021.09.01.)부산 인공지능 전시회(AI KOREA) 개최
페이지 정보
작성일 21-08-28 14:16본문
1 | 개 요 |
행 사 명 : IT EXPO BUSAN 2021
행사기간 : ‘21.09.01.(수) 10:00~‘21.09.03.(금) 18:00
행사장소 : BEXCO 제2 전시장 및 컨퍼런스룸
주 최 : 부산광역시, 과학기술정보통신부
주 관 : 인공지능그랜드ICT연구센터, (재)부산정보산업진흥원 공동주관
2 | 주요 전시품목 |
과제 책임자 | 전시품목 형태 | 전시품 관련항목 | 출품명 |
정석찬 교수 | S/W , 포스터(판넬형) | AI 해양/항만/물류 | AI 기분 화물의 체적 산출 및 배치 자동화 시스템 |
김성희 교수 | 포스터(판넬형) | AI 해양/항만/물류 | 인공지능 기반 항만 야드 컨테이너 스마트 양적하 기술 개발 |
장종욱 교수 | 기타(영상 및 포스터) | AI 제조/로봇 | Instance segmentation 활용한 자동화 Farm 플랫폼 기술 소개 |
박유현 교수 | 포스터(판넬형) | AI 의료헬스케어 AI + X ICT 융합 | ELFiNOS Platform(AI) |
옥승호 교수 | 제품화 형태 | AI 제조/로봇 | 지능형 로봇을 위한 딥러닝 기반 플랫폼 |
허경용 교수 | 제품화 형태 | AI 의료헬스케어 | 스마트 체온계 |
권찬영 교수 | 포스터(판넬형) | AI 의료헬스케어 | 의료종사자 정신건강 개선을 위한 심신요법 기반 스마트폰 어플리케이션 |
진상은 교수 | 포스터(판넬형), 기타(시연) | AI 스마트시티 | 자율주행자동차 인터페이스 개발 |
류광열 교수 | 포스터(판넬형) | AI 제조/로봇 | 고무 혼련 공정 데이터 기반 물성 예측 모델 |
권순각 교수 | 포스터(판넬형) | AI 해양/항만/물류 | 인공지능을 통한 수출입 선적 서류 내 문자 인식 시스템 |
조상리 교수 | 포스터(판넬형) | 기타 | 4차 산업혁명 기술에 대한 정책적 시사점-자율주행자동차를 중심으로 |
정찬영 교수 | 기타(동영상) | AI 제조/로봇 | 기능성 금속 표면처리를 이용한 방오 및 방식 연구 |
3 | 기대효과 |
2021년도 인공지능그랜드ICT연구센터 성과물 전시
대학원 인공지능학과 석사/박사 홍보·모집
제품홍보 및 사업화 지원
상용수준 제품확보 및 기술이전을 통한 AI 융복합 인재양성
첨부파일
- AIKORE_1 브로셔.pdf (2.8M) 5회 다운로드 | DATE : 2021-09-10 11:08:43